最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 小 小马宝莉 移除 | L LABUBU 拉布布 移除 | B BT21 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 72.1 | 96.4 | 53.5 |
| 搜索热度×0.25 | 76 | 98 | 54 |
| 社交声量×0.25 | 80 | 100 | 58 |
| 商业活跃×0.2 | 68 | 95 | 56 |
| 二级溢价×0.15 | 78 | 96 | 45 |
| 内容更新×0.15 | 52 | 90 | 50 |
| 生命周期 | 复兴 | 爆发 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 中国小学生 + 成人收藏者,两个断裂的人群 | 18–35 岁女性为主,全球化程度极高 | 粉丝经济人群 |
| 类型 | 玩具 | 潮玩 | 卡通形象 |
| 地域 | 美国 | 中国 | 韩国 |
| 版权方 | 孩之宝 | 泡泡玛特 | LINE FRIENDS × BTS |
| 诞生年份 | 1983 | 2015 | 2017 |
| 已录联名 | 1 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 卡游 × 小马宝莉集换式卡牌 2024-01 | 泡泡玛特 LABUBU × 泰国旅游局 2024-07 | 未录入 |
| 一句话定位 | 八十年代玩具 IP,在中国被卡牌重新激活 | 尖牙精灵,第一个真正打穿全球市场的中国潮玩 IP | 偶像团体与 IP 公司共创的形象体系 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序