最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 小 小马宝莉 移除 | 原 原神 移除 | 海 海绵宝宝 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 72.1 | 71.8 | 57.4 |
| 搜索热度×0.25 | 76 | 80 | 64 |
| 社交声量×0.25 | 80 | 72 | 66 |
| 商业活跃×0.2 | 68 | 70 | 62 |
| 二级溢价×0.15 | 78 | 48 | 35 |
| 内容更新×0.15 | 52 | 84 | 48 |
| 生命周期 | 复兴 | 成熟 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 中国小学生 + 成人收藏者,两个断裂的人群 | 15–30 岁,全球 | 20–40 岁 |
| 类型 | 玩具 | 游戏 | 动漫 |
| 地域 | 美国 | 中国 | 美国 |
| 版权方 | 孩之宝 | 米哈游 | Nickelodeon |
| 诞生年份 | 1983 | 2020 | 1999 |
| 已录联名 | 1 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 卡游 × 小马宝莉集换式卡牌 2024-01 | 喜茶 × 原神 2022-09 | 未录入 |
| 一句话定位 | 八十年代玩具 IP,在中国被卡牌重新激活 | 中国游戏出海的标志性作品 | 无厘头喜剧的国民级动画 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序