最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 小 小马宝莉 移除 | C CRYBABY 移除 | 宝 宝可梦 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 72.1 | 74.9 | 84.1 |
| 搜索热度×0.25 | 76 | 72 | 90 |
| 社交声量×0.25 | 80 | 78 | 78 |
| 商业活跃×0.2 | 68 | 70 | 92 |
| 二级溢价×0.15 | 78 | 80 | 72 |
| 内容更新×0.15 | 52 | 76 | 86 |
| 生命周期 | 复兴 | 成长 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 中国小学生 + 成人收藏者,两个断裂的人群 | 东南亚与中国的年轻女性 | 全年龄,全球 |
| 类型 | 玩具 | 潮玩 | 游戏 |
| 地域 | 美国 | 泰国 | 日本 |
| 版权方 | 孩之宝 | 泡泡玛特 | 宝可梦公司 |
| 诞生年份 | 1983 | 2017 | 1996 |
| 已录联名 | 1 个 | 1 个 | 2 个 |
| 最近一次联名 | 卡游 × 小马宝莉集换式卡牌 2024-01 | 泡泡玛特 CRYBABY 东南亚发行 2024-02 | 优衣库 UT × 宝可梦:常态化联名 2026-08 |
| 一句话定位 | 八十年代玩具 IP,在中国被卡牌重新激活 | 爱哭的女孩,泡泡玛特东南亚战略的代表作 | 全球商业价值最高的媒体 IP |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序