最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 小 小马宝莉 移除 | C CRYBABY 移除 | 库 库洛米 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 72.1 | 74.9 | 73.7 |
| 搜索热度×0.25 | 76 | 72 | 78 |
| 社交声量×0.25 | 80 | 78 | 84 |
| 商业活跃×0.2 | 68 | 70 | 76 |
| 二级溢价×0.15 | 78 | 80 | 58 |
| 内容更新×0.15 | 52 | 76 | 62 |
| 生命周期 | 复兴 | 成长 | 爆发 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 中国小学生 + 成人收藏者,两个断裂的人群 | 东南亚与中国的年轻女性 | 15–28 岁女性 |
| 类型 | 玩具 | 潮玩 | 卡通形象 |
| 地域 | 美国 | 泰国 | 日本 |
| 版权方 | 孩之宝 | 泡泡玛特 | 三丽鸥 |
| 诞生年份 | 1983 | 2017 | 2005 |
| 已录联名 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 卡游 × 小马宝莉集换式卡牌 2024-01 | 泡泡玛特 CRYBABY 东南亚发行 2024-02 | 名创优品 × 三丽鸥:库洛米的黑紫派对 2022-10 |
| 一句话定位 | 八十年代玩具 IP,在中国被卡牌重新激活 | 爱哭的女孩,泡泡玛特东南亚战略的代表作 | 三丽鸥体系里的「坏女孩」,近年热度反超前辈 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序