最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 小 小马宝莉 移除 | 卡 卡皮巴拉 移除 | 蜡 蜡笔小新 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 72.1 | 59.2 | 63.9 |
| 搜索热度×0.25 | 76 | 74 | 72 |
| 社交声量×0.25 | 80 | 82 | 66 |
| 商业活跃×0.2 | 68 | 52 | 78 |
| 二级溢价×0.15 | 78 | 25 | 42 |
| 内容更新×0.15 | 52 | 40 | 50 |
| 生命周期 | 复兴 | 爆发 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 中国小学生 + 成人收藏者,两个断裂的人群 | 18–30 岁,全球同步 | 25–45 岁为主,童年记忆驱动 |
| 类型 | 玩具 | 网生形象 | 动漫 |
| 地域 | 美国 | 全球 | 日本 |
| 版权方 | 孩之宝 | 无单一版权方 | 双叶社 / 臼井仪人 |
| 诞生年份 | 1983 | — | 1990 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 卡游 × 小马宝莉集换式卡牌 2024-01 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 八十年代玩具 IP,在中国被卡牌重新激活 | 不属于任何人的顶流:情绪符号型的公共形象 | 跨代际的国民级动漫,中国认知度顶级 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序