最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | M MOLLY 移除 | H Hello Kitty 移除 | H HIRONO 小野 移除 | 卡 卡皮巴拉 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 70 | 70.7 | 61.3 | 59.2 |
| 搜索热度×0.25 | 70 | 80 | 56 | 74 |
| 社交声量×0.25 | 62 | 68 | 58 | 82 |
| 商业活跃×0.2 | 80 | 88 | 62 | 52 |
| 二级溢价×0.15 | 68 | 52 | 66 | 25 |
| 内容更新×0.15 | 72 | 55 | 70 | 40 |
| 生命周期 | 成熟 | 长青 | 新锐 | 爆发 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 20–35 岁女性,收藏属性强 | 全年龄,跨代际 | 25–35 岁,偏文艺 | 18–30 岁,全球同步 |
| 类型 | 潮玩 | 卡通形象 | 潮玩 | 网生形象 |
| 地域 | 中国 | 日本 | 中国 | 全球 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | 三丽鸥 | 泡泡玛特 | 无单一版权方 |
| 诞生年份 | 2006 | 1974 | 2021 | — |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 嘟嘴女孩,泡泡玛特的第一块基石 | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 | 沉默的男孩,情绪表达系潮玩 | 不属于任何人的顶流:情绪符号型的公共形象 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。