最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | M MOLLY 移除 | D DIMOO 移除 | L Loopy 露比 移除 | B BT21 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 70 | 59.8 | 61.2 | 53.5 |
| 搜索热度×0.25 | 70 | 58 | 68 | 54 |
| 社交声量×0.25 | 62 | 55 | 76 | 58 |
| 商业活跃×0.2 | 80 | 66 | 62 | 56 |
| 二级溢价×0.15 | 68 | 62 | 40 | 45 |
| 内容更新×0.15 | 72 | 60 | 45 | 50 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 复兴 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 女粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 20–35 岁女性,收藏属性强 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 20–32 岁女性 | 粉丝经济人群 |
| 类型 | 潮玩 | 潮玩 | 卡通形象 | 卡通形象 |
| 地域 | 中国 | 中国 | 韩国 | 韩国 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | 泡泡玛特 | Iconix | LINE FRIENDS × BTS |
| 诞生年份 | 2006 | 2018 | 2003 | 2017 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 瑞幸咖啡 × ZANMANG LOOPY:生椰拿铁五周年 2026-04 | 未录入 |
| 一句话定位 | 嘟嘴女孩,泡泡玛特的第一块基石 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 《小企鹅 Pororo》里的配角,二十年后靠表情包翻红 | 偶像团体与 IP 公司共创的形象体系 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。