最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 漫 漫威 移除 | 海 海绵宝宝 移除 | J Jellycat 移除 | M MOLLY 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 64.4 | 57.4 | 79.7 | 70 |
| 搜索热度×0.25 | 72 | 64 | 84 | 70 |
| 社交声量×0.25 | 62 | 66 | 88 | 62 |
| 商业活跃×0.2 | 78 | 62 | 68 | 80 |
| 二级溢价×0.15 | 42 | 35 | 74 | 68 |
| 内容更新×0.15 | 60 | 48 | 80 | 72 |
| 生命周期 | 成熟 | 长青 | 爆发 | 成熟 |
| 受众倾向 | 男粉多 | 受众均衡 | 女粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 15–40 岁,男性偏多 | 20–40 岁 | 全年龄,但社交传播由年轻女性驱动 | 20–35 岁女性,收藏属性强 |
| 类型 | 影视 | 动漫 | 玩具 | 潮玩 |
| 地域 | 美国 | 美国 | 英国 | 中国 |
| 版权方 | 迪士尼 / 漫威 | Nickelodeon | Jellycat Ltd | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | 1939 | 1999 | 1999 | 2006 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 英国毛绒玩具品牌,靠「拟人化的物件」意外成为社交货币 | 嘟嘴女孩,泡泡玛特的第一块基石 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。