最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 漫 漫威 移除 | S SKULLPANDA 移除 | 敦 敦煌 移除 | B BE@RBRICK 积木熊 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 64.4 | 66.1 | 46.4 | 67.8 |
| 搜索热度×0.25 | 72 | 64 | 56 | 62 |
| 社交声量×0.25 | 62 | 60 | 46 | 55 |
| 商业活跃×0.2 | 78 | 72 | 52 | 78 |
| 二级溢价×0.15 | 42 | 70 | 28 | 88 |
| 内容更新×0.15 | 60 | 68 | 42 | 65 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 男粉多 | 女粉多 | 受众均衡 | 男粉多 |
| 核心受众 | 15–40 岁,男性偏多 | 追求个性表达的年轻女性 | 25–45 岁 | 潮流文化人群、高净值收藏者 |
| 类型 | 影视 | 潮玩 | 文博 | 潮玩 |
| 地域 | 美国 | 中国 | 中国 | 日本 |
| 版权方 | 迪士尼 / 漫威 | 泡泡玛特 | 敦煌研究院 | MEDICOM TOY |
| 诞生年份 | 1939 | 2020 | — | 2001 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 暗黑系艺术形象,泡泡玛特里最「不甜」的一个 | 色彩与纹样体系最完整的中国文化 IP | 潮流界的通用画布 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。