最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 漫 漫威 移除 | 宝 宝可梦 移除 | 原 原神 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 64.4 | 84.1 | 71.8 |
| 搜索热度×0.25 | 72 | 90 | 80 |
| 社交声量×0.25 | 62 | 78 | 72 |
| 商业活跃×0.2 | 78 | 92 | 70 |
| 二级溢价×0.15 | 42 | 72 | 48 |
| 内容更新×0.15 | 60 | 86 | 84 |
| 生命周期 | 成熟 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 男粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 15–40 岁,男性偏多 | 全年龄,全球 | 15–30 岁,全球 |
| 类型 | 影视 | 游戏 | 游戏 |
| 地域 | 美国 | 日本 | 中国 |
| 版权方 | 迪士尼 / 漫威 | 宝可梦公司 | 米哈游 |
| 诞生年份 | 1939 | 1996 | 2020 |
| 已录联名 | 0 个 | 2 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 优衣库 UT × 宝可梦:常态化联名 2026-08 | 喜茶 × 原神 2022-09 |
| 一句话定位 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 全球商业价值最高的媒体 IP | 中国游戏出海的标志性作品 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序