最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 漫 漫威 移除 | 吉 吉卜力 移除 | 卡 卡皮巴拉 移除 | H HIRONO 小野 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 64.4 | 58.7 | 59.2 | 61.3 |
| 搜索热度×0.25 | 72 | 70 | 74 | 56 |
| 社交声量×0.25 | 62 | 64 | 82 | 58 |
| 商业活跃×0.2 | 78 | 45 | 52 | 62 |
| 二级溢价×0.15 | 42 | 60 | 25 | 66 |
| 内容更新×0.15 | 60 | 48 | 40 | 70 |
| 生命周期 | 成熟 | 长青 | 爆发 | 新锐 |
| 受众倾向 | 男粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 15–40 岁,男性偏多 | 全年龄,文艺向 | 18–30 岁,全球同步 | 25–35 岁,偏文艺 |
| 类型 | 影视 | 影视 | 网生形象 | 潮玩 |
| 地域 | 美国 | 日本 | 全球 | 中国 |
| 版权方 | 迪士尼 / 漫威 | 吉卜力工作室 | 无单一版权方 | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | 1939 | 1985 | — | 2021 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 动画电影厂牌,授权极度克制 | 不属于任何人的顶流:情绪符号型的公共形象 | 沉默的男孩,情绪表达系潮玩 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。