最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 漫 漫威 移除 | 哆 哆啦A梦 移除 | D DIMOO 移除 | 敦 敦煌 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 64.4 | 63.3 | 59.8 | 46.4 |
| 搜索热度×0.25 | 72 | 74 | 58 | 56 |
| 社交声量×0.25 | 62 | 60 | 55 | 46 |
| 商业活跃×0.2 | 78 | 80 | 66 | 52 |
| 二级溢价×0.15 | 42 | 40 | 62 | 28 |
| 内容更新×0.15 | 60 | 52 | 60 | 42 |
| 生命周期 | 成熟 | 长青 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 男粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 15–40 岁,男性偏多 | 全年龄,跨代际 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 25–45 岁 |
| 类型 | 影视 | 动漫 | 潮玩 | 文博 |
| 地域 | 美国 | 日本 | 中国 | 中国 |
| 版权方 | 迪士尼 / 漫威 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | 泡泡玛特 | 敦煌研究院 |
| 诞生年份 | 1939 | 1969 | 2018 | — |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 中日两国共同的国民 IP | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 色彩与纹样体系最完整的中国文化 IP |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。