最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 漫 漫威 移除 | 鬼 鬼灭之刃 移除 | D DIMOO 移除 | 熊 熊本熊 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 64.4 | 65.7 | 59.8 | 47.5 |
| 搜索热度×0.25 | 72 | 72 | 58 | 56 |
| 社交声量×0.25 | 62 | 68 | 55 | 48 |
| 商业活跃×0.2 | 78 | 62 | 66 | 55 |
| 二级溢价×0.15 | 42 | 48 | 62 | 30 |
| 内容更新×0.15 | 60 | 74 | 60 | 40 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 男粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 15–40 岁,男性偏多 | 15–35 岁 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 全年龄 |
| 类型 | 影视 | 动漫 | 潮玩 | 文旅形象 |
| 地域 | 美国 | 日本 | 中国 | 日本 |
| 版权方 | 迪士尼 / 漫威 | 集英社 / 吾峠呼世晴 | 泡泡玛特 | 熊本县 |
| 诞生年份 | 1939 | 2016 | 2018 | 2010 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 现象级动画改编的代表 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 地方政府做 IP 的全球范本 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。