最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 漫 漫威 移除 | 玉 玉桂狗 移除 | B BE@RBRICK 积木熊 移除 | S SKULLPANDA 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 64.4 | 71.1 | 67.8 | 66.1 |
| 搜索热度×0.25 | 72 | 76 | 62 | 64 |
| 社交声量×0.25 | 62 | 80 | 55 | 60 |
| 商业活跃×0.2 | 78 | 74 | 78 | 72 |
| 二级溢价×0.15 | 42 | 55 | 88 | 70 |
| 内容更新×0.15 | 60 | 60 | 65 | 68 |
| 生命周期 | 成熟 | 爆发 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 男粉多 | 女粉多 | 男粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 15–40 岁,男性偏多 | 15–30 岁女性 | 潮流文化人群、高净值收藏者 | 追求个性表达的年轻女性 |
| 类型 | 影视 | 卡通形象 | 潮玩 | 潮玩 |
| 地域 | 美国 | 日本 | 日本 | 中国 |
| 版权方 | 迪士尼 / 漫威 | 三丽鸥 | MEDICOM TOY | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | 1939 | 2001 | 2001 | 2020 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 三丽鸥人气投票的常客冠军 | 潮流界的通用画布 | 暗黑系艺术形象,泡泡玛特里最「不甜」的一个 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。