最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 漫 漫威 移除 | 卡 卡皮巴拉 移除 | 海 海贼王 移除 | H Hello Kitty 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 64.4 | 59.2 | 68.9 | 70.7 |
| 搜索热度×0.25 | 72 | 74 | 76 | 80 |
| 社交声量×0.25 | 62 | 82 | 70 | 68 |
| 商业活跃×0.2 | 78 | 52 | 74 | 88 |
| 二级溢价×0.15 | 42 | 25 | 45 | 52 |
| 内容更新×0.15 | 60 | 40 | 72 | 55 |
| 生命周期 | 成熟 | 爆发 | 长青 | 长青 |
| 受众倾向 | 男粉多 | 受众均衡 | 男粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 15–40 岁,男性偏多 | 18–30 岁,全球同步 | 18–40 岁,男性偏多 | 全年龄,跨代际 |
| 类型 | 影视 | 网生形象 | 动漫 | 卡通形象 |
| 地域 | 美国 | 全球 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | 迪士尼 / 漫威 | 无单一版权方 | 集英社 / 尾田荣一郎 | 三丽鸥 |
| 诞生年份 | 1939 | — | 1997 | 1974 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 不属于任何人的顶流:情绪符号型的公共形象 | 男性向长篇漫画的销量标杆 | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。