最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 草 草莓熊 移除 | D DIMOO 移除 | H Hello Kitty 移除 | 鬼 鬼灭之刃 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 54.9 | 59.8 | 70.7 | 65.7 |
| 搜索热度×0.25 | 60 | 58 | 80 | 72 |
| 社交声量×0.25 | 62 | 55 | 68 | 68 |
| 商业活跃×0.2 | 58 | 66 | 88 | 62 |
| 二级溢价×0.15 | 50 | 62 | 52 | 48 |
| 内容更新×0.15 | 35 | 60 | 55 | 74 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 20–35 岁 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 全年龄,跨代际 | 15–35 岁 |
| 类型 | 影视角色 | 潮玩 | 卡通形象 | 动漫 |
| 地域 | 美国 | 中国 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | 迪士尼·皮克斯 | 泡泡玛特 | 三丽鸥 | 集英社 / 吾峠呼世晴 |
| 诞生年份 | 2010 | 2018 | 1974 | 2016 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 《玩具总动员 3》反派,靠外形与草莓香设定二次走红 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 | 现象级动画改编的代表 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。