最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | L LABUBU 拉布布 移除 | 米 米奇 移除 | 玉 玉桂狗 移除 | S SKULLPANDA 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 96.4 | 61.5 | 71.1 | 66.1 |
| 搜索热度×0.25 | 98 | 70 | 76 | 64 |
| 社交声量×0.25 | 100 | 52 | 80 | 60 |
| 商业活跃×0.2 | 95 | 85 | 74 | 72 |
| 二级溢价×0.15 | 96 | 48 | 55 | 70 |
| 内容更新×0.15 | 90 | 45 | 60 | 68 |
| 生命周期 | 爆发 | 长青 | 爆发 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 女粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 18–35 岁女性为主,全球化程度极高 | 全年龄 | 15–30 岁女性 | 追求个性表达的年轻女性 |
| 类型 | 潮玩 | 卡通形象 | 卡通形象 | 潮玩 |
| 地域 | 中国 | 美国 | 日本 | 中国 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | 迪士尼 | 三丽鸥 | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | 2015 | 1928 | 2001 | 2020 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 泡泡玛特 LABUBU × 泰国旅游局 2024-07 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 尖牙精灵,第一个真正打穿全球市场的中国潮玩 IP | 现代角色授权产业的原点 | 三丽鸥人气投票的常客冠军 | 暗黑系艺术形象,泡泡玛特里最「不甜」的一个 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。