最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | L LABUBU 拉布布 移除 | 漫 漫威 移除 | C CRYBABY 移除 | 海 海绵宝宝 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 96.4 | 64.4 | 74.9 | 57.4 |
| 搜索热度×0.25 | 98 | 72 | 72 | 64 |
| 社交声量×0.25 | 100 | 62 | 78 | 66 |
| 商业活跃×0.2 | 95 | 78 | 70 | 62 |
| 二级溢价×0.15 | 96 | 42 | 80 | 35 |
| 内容更新×0.15 | 90 | 60 | 76 | 48 |
| 生命周期 | 爆发 | 成熟 | 成长 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 男粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 18–35 岁女性为主,全球化程度极高 | 15–40 岁,男性偏多 | 东南亚与中国的年轻女性 | 20–40 岁 |
| 类型 | 潮玩 | 影视 | 潮玩 | 动漫 |
| 地域 | 中国 | 美国 | 泰国 | 美国 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | 迪士尼 / 漫威 | 泡泡玛特 | Nickelodeon |
| 诞生年份 | 2015 | 1939 | 2017 | 1999 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 泡泡玛特 LABUBU × 泰国旅游局 2024-07 | 未录入 | 泡泡玛特 CRYBABY 东南亚发行 2024-02 | 未录入 |
| 一句话定位 | 尖牙精灵,第一个真正打穿全球市场的中国潮玩 IP | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 爱哭的女孩,泡泡玛特东南亚战略的代表作 | 无厘头喜剧的国民级动画 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。