最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | L LABUBU 拉布布 移除 | J Jellycat 移除 | 海 海贼王 移除 | 鬼 鬼灭之刃 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 96.4 | 79.7 | 68.9 | 65.7 |
| 搜索热度×0.25 | 98 | 84 | 76 | 72 |
| 社交声量×0.25 | 100 | 88 | 70 | 68 |
| 商业活跃×0.2 | 95 | 68 | 74 | 62 |
| 二级溢价×0.15 | 96 | 74 | 45 | 48 |
| 内容更新×0.15 | 90 | 80 | 72 | 74 |
| 生命周期 | 爆发 | 爆发 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 男粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 18–35 岁女性为主,全球化程度极高 | 全年龄,但社交传播由年轻女性驱动 | 18–40 岁,男性偏多 | 15–35 岁 |
| 类型 | 潮玩 | 玩具 | 动漫 | 动漫 |
| 地域 | 中国 | 英国 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | Jellycat Ltd | 集英社 / 尾田荣一郎 | 集英社 / 吾峠呼世晴 |
| 诞生年份 | 2015 | 1999 | 1997 | 2016 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 泡泡玛特 LABUBU × 泰国旅游局 2024-07 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 尖牙精灵,第一个真正打穿全球市场的中国潮玩 IP | 英国毛绒玩具品牌,靠「拟人化的物件」意外成为社交货币 | 男性向长篇漫画的销量标杆 | 现象级动画改编的代表 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。