最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | L LABUBU 拉布布 移除 | 哆 哆啦A梦 移除 | B BT21 移除 | 漫 漫威 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 96.4 | 63.3 | 53.5 | 64.4 |
| 搜索热度×0.25 | 98 | 74 | 54 | 72 |
| 社交声量×0.25 | 100 | 60 | 58 | 62 |
| 商业活跃×0.2 | 95 | 80 | 56 | 78 |
| 二级溢价×0.15 | 96 | 40 | 45 | 42 |
| 内容更新×0.15 | 90 | 52 | 50 | 60 |
| 生命周期 | 爆发 | 长青 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 女粉多 | 男粉多 |
| 核心受众 | 18–35 岁女性为主,全球化程度极高 | 全年龄,跨代际 | 粉丝经济人群 | 15–40 岁,男性偏多 |
| 类型 | 潮玩 | 动漫 | 卡通形象 | 影视 |
| 地域 | 中国 | 日本 | 韩国 | 美国 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | LINE FRIENDS × BTS | 迪士尼 / 漫威 |
| 诞生年份 | 2015 | 1969 | 2017 | 1939 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 泡泡玛特 LABUBU × 泰国旅游局 2024-07 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 尖牙精灵,第一个真正打穿全球市场的中国潮玩 IP | 中日两国共同的国民 IP | 偶像团体与 IP 公司共创的形象体系 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。