最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 库 库洛米 移除 | 熊 熊本熊 移除 | B BE@RBRICK 积木熊 移除 | D DIMOO 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 73.7 | 47.5 | 67.8 | 59.8 |
| 搜索热度×0.25 | 78 | 56 | 62 | 58 |
| 社交声量×0.25 | 84 | 48 | 55 | 55 |
| 商业活跃×0.2 | 76 | 55 | 78 | 66 |
| 二级溢价×0.15 | 58 | 30 | 88 | 62 |
| 内容更新×0.15 | 62 | 40 | 65 | 60 |
| 生命周期 | 爆发 | 成熟 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 男粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 15–28 岁女性 | 全年龄 | 潮流文化人群、高净值收藏者 | 18–30 岁,偏艺术审美 |
| 类型 | 卡通形象 | 文旅形象 | 潮玩 | 潮玩 |
| 地域 | 日本 | 日本 | 日本 | 中国 |
| 版权方 | 三丽鸥 | 熊本县 | MEDICOM TOY | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | 2005 | 2010 | 2001 | 2018 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 名创优品 × 三丽鸥:库洛米的黑紫派对 2022-10 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 三丽鸥体系里的「坏女孩」,近年热度反超前辈 | 地方政府做 IP 的全球范本 | 潮流界的通用画布 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。