最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | J Jellycat 移除 | 史 史努比 移除 | D DIMOO 移除 | 初 初音未来 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 79.7 | 53.2 | 59.8 | 60 |
| 搜索热度×0.25 | 84 | 58 | 58 | 64 |
| 社交声量×0.25 | 88 | 52 | 55 | 60 |
| 商业活跃×0.2 | 68 | 70 | 66 | 58 |
| 二级溢价×0.15 | 74 | 38 | 62 | 50 |
| 内容更新×0.15 | 80 | 40 | 60 | 66 |
| 生命周期 | 爆发 | 长青 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄,但社交传播由年轻女性驱动 | 全年龄 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 二次元核心人群 |
| 类型 | 玩具 | 卡通形象 | 潮玩 | 虚拟形象 |
| 地域 | 英国 | 美国 | 中国 | 日本 |
| 版权方 | Jellycat Ltd | Peanuts Worldwide | 泡泡玛特 | Crypton Future Media |
| 诞生年份 | 1999 | 1950 | 2018 | 2007 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 英国毛绒玩具品牌,靠「拟人化的物件」意外成为社交货币 | 《花生漫画》主角,零售联名的常青树 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 第一个真正意义上的虚拟歌姬 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。