最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | J Jellycat 移除 | 漫 漫威 移除 | H HIRONO 小野 移除 | 海 海绵宝宝 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 79.7 | 64.4 | 61.3 | 57.4 |
| 搜索热度×0.25 | 84 | 72 | 56 | 64 |
| 社交声量×0.25 | 88 | 62 | 58 | 66 |
| 商业活跃×0.2 | 68 | 78 | 62 | 62 |
| 二级溢价×0.15 | 74 | 42 | 66 | 35 |
| 内容更新×0.15 | 80 | 60 | 70 | 48 |
| 生命周期 | 爆发 | 成熟 | 新锐 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 男粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄,但社交传播由年轻女性驱动 | 15–40 岁,男性偏多 | 25–35 岁,偏文艺 | 20–40 岁 |
| 类型 | 玩具 | 影视 | 潮玩 | 动漫 |
| 地域 | 英国 | 美国 | 中国 | 美国 |
| 版权方 | Jellycat Ltd | 迪士尼 / 漫威 | 泡泡玛特 | Nickelodeon |
| 诞生年份 | 1999 | 1939 | 2021 | 1999 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 英国毛绒玩具品牌,靠「拟人化的物件」意外成为社交货币 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 沉默的男孩,情绪表达系潮玩 | 无厘头喜剧的国民级动画 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。