最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | J Jellycat 移除 | L LABUBU 拉布布 移除 | H Hello Kitty 移除 | 名 名侦探柯南 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 79.7 | 96.4 | 70.7 | 61.9 |
| 搜索热度×0.25 | 84 | 98 | 80 | 68 |
| 社交声量×0.25 | 88 | 100 | 68 | 62 |
| 商业活跃×0.2 | 68 | 95 | 88 | 66 |
| 二级溢价×0.15 | 74 | 96 | 52 | 38 |
| 内容更新×0.15 | 80 | 90 | 55 | 70 |
| 生命周期 | 爆发 | 爆发 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄,但社交传播由年轻女性驱动 | 18–35 岁女性为主,全球化程度极高 | 全年龄,跨代际 | 20–40 岁 |
| 类型 | 玩具 | 潮玩 | 卡通形象 | 动漫 |
| 地域 | 英国 | 中国 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | Jellycat Ltd | 泡泡玛特 | 三丽鸥 | 小学馆 / 青山刚昌 |
| 诞生年份 | 1999 | 2015 | 1974 | 1994 |
| 已录联名 | 0 个 | 1 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 泡泡玛特 LABUBU × 泰国旅游局 2024-07 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 英国毛绒玩具品牌,靠「拟人化的物件」意外成为社交货币 | 尖牙精灵,第一个真正打穿全球市场的中国潮玩 IP | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 | 长线连载 + 年度剧场版的稳定内容机器 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。