最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | J Jellycat 移除 | 王 王者荣耀 移除 | B BT21 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 79.7 | 67.2 | 53.5 |
| 搜索热度×0.25 | 84 | 78 | 54 |
| 社交声量×0.25 | 88 | 68 | 58 |
| 商业活跃×0.2 | 68 | 74 | 56 |
| 二级溢价×0.15 | 74 | 30 | 45 |
| 内容更新×0.15 | 80 | 76 | 50 |
| 生命周期 | 爆发 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 男粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 全年龄,但社交传播由年轻女性驱动 | 18–35 岁,全国下沉市场覆盖好 | 粉丝经济人群 |
| 类型 | 玩具 | 游戏 | 卡通形象 |
| 地域 | 英国 | 中国 | 韩国 |
| 版权方 | Jellycat Ltd | 腾讯游戏 | LINE FRIENDS × BTS |
| 诞生年份 | 1999 | 2015 | 2017 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 英国毛绒玩具品牌,靠「拟人化的物件」意外成为社交货币 | 中国用户规模最大的手游 IP | 偶像团体与 IP 公司共创的形象体系 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序