最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | J Jellycat 移除 | 哆 哆啦A梦 移除 | 初 初音未来 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 79.7 | 63.3 | 60 |
| 搜索热度×0.25 | 84 | 74 | 64 |
| 社交声量×0.25 | 88 | 60 | 60 |
| 商业活跃×0.2 | 68 | 80 | 58 |
| 二级溢价×0.15 | 74 | 40 | 50 |
| 内容更新×0.15 | 80 | 52 | 66 |
| 生命周期 | 爆发 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄,但社交传播由年轻女性驱动 | 全年龄,跨代际 | 二次元核心人群 |
| 类型 | 玩具 | 动漫 | 虚拟形象 |
| 地域 | 英国 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | Jellycat Ltd | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | Crypton Future Media |
| 诞生年份 | 1999 | 1969 | 2007 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 英国毛绒玩具品牌,靠「拟人化的物件」意外成为社交货币 | 中日两国共同的国民 IP | 第一个真正意义上的虚拟歌姬 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序