最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | J Jellycat 移除 | 鬼 鬼灭之刃 移除 | 海 海绵宝宝 移除 | 敦 敦煌 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 79.7 | 65.7 | 57.4 | 46.4 |
| 搜索热度×0.25 | 84 | 72 | 64 | 56 |
| 社交声量×0.25 | 88 | 68 | 66 | 46 |
| 商业活跃×0.2 | 68 | 62 | 62 | 52 |
| 二级溢价×0.15 | 74 | 48 | 35 | 28 |
| 内容更新×0.15 | 80 | 74 | 48 | 42 |
| 生命周期 | 爆发 | 成熟 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄,但社交传播由年轻女性驱动 | 15–35 岁 | 20–40 岁 | 25–45 岁 |
| 类型 | 玩具 | 动漫 | 动漫 | 文博 |
| 地域 | 英国 | 日本 | 美国 | 中国 |
| 版权方 | Jellycat Ltd | 集英社 / 吾峠呼世晴 | Nickelodeon | 敦煌研究院 |
| 诞生年份 | 1999 | 2016 | 1999 | — |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 英国毛绒玩具品牌,靠「拟人化的物件」意外成为社交货币 | 现象级动画改编的代表 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 色彩与纹样体系最完整的中国文化 IP |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。