最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | H Hello Kitty 移除 | 海 海贼王 移除 | 宝 宝可梦 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 70.7 | 68.9 | 84.1 |
| 搜索热度×0.25 | 80 | 76 | 90 |
| 社交声量×0.25 | 68 | 70 | 78 |
| 商业活跃×0.2 | 88 | 74 | 92 |
| 二级溢价×0.15 | 52 | 45 | 72 |
| 内容更新×0.15 | 55 | 72 | 86 |
| 生命周期 | 长青 | 长青 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 男粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄,跨代际 | 18–40 岁,男性偏多 | 全年龄,全球 |
| 类型 | 卡通形象 | 动漫 | 游戏 |
| 地域 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 版权方 | 三丽鸥 | 集英社 / 尾田荣一郎 | 宝可梦公司 |
| 诞生年份 | 1974 | 1997 | 1996 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 2 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 优衣库 UT × 宝可梦:常态化联名 2026-08 |
| 一句话定位 | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 | 男性向长篇漫画的销量标杆 | 全球商业价值最高的媒体 IP |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序