最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | H Hello Kitty 移除 | H HIRONO 小野 移除 | 长 长草颜团子 移除 | 原 原神 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 70.7 | 61.3 | 44.2 | 71.8 |
| 搜索热度×0.25 | 80 | 56 | 48 | 80 |
| 社交声量×0.25 | 68 | 58 | 50 | 72 |
| 商业活跃×0.2 | 88 | 62 | 52 | 70 |
| 二级溢价×0.15 | 52 | 66 | 22 | 48 |
| 内容更新×0.15 | 55 | 70 | 40 | 84 |
| 生命周期 | 长青 | 新锐 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄,跨代际 | 25–35 岁,偏文艺 | 18–30 岁女性 | 15–30 岁,全球 |
| 类型 | 卡通形象 | 潮玩 | 网生形象 | 游戏 |
| 地域 | 日本 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 版权方 | 三丽鸥 | 泡泡玛特 | 十二栋文化 | 米哈游 |
| 诞生年份 | 1974 | 2021 | 2014 | 2020 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 喜茶 × 原神 2022-09 |
| 一句话定位 | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 | 沉默的男孩,情绪表达系潮玩 | 表情包起家的中国原创形象 | 中国游戏出海的标志性作品 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。