最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 吉 吉卜力 移除 | 哆 哆啦A梦 移除 | 原 原神 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 58.7 | 63.3 | 71.8 |
| 搜索热度×0.25 | 70 | 74 | 80 |
| 社交声量×0.25 | 64 | 60 | 72 |
| 商业活跃×0.2 | 45 | 80 | 70 |
| 二级溢价×0.15 | 60 | 40 | 48 |
| 内容更新×0.15 | 48 | 52 | 84 |
| 生命周期 | 长青 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄,文艺向 | 全年龄,跨代际 | 15–30 岁,全球 |
| 类型 | 影视 | 动漫 | 游戏 |
| 地域 | 日本 | 日本 | 中国 |
| 版权方 | 吉卜力工作室 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | 米哈游 |
| 诞生年份 | 1985 | 1969 | 2020 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 喜茶 × 原神 2022-09 |
| 一句话定位 | 动画电影厂牌,授权极度克制 | 中日两国共同的国民 IP | 中国游戏出海的标志性作品 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序