最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 原 原神 移除 | 星 星黛露 移除 | 玲 玲娜贝儿 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 71.8 | 47.9 | 59.6 |
| 搜索热度×0.25 | 80 | 52 | 66 |
| 社交声量×0.25 | 72 | 50 | 70 |
| 商业活跃×0.2 | 70 | 42 | 50 |
| 二级溢价×0.15 | 48 | 55 | 62 |
| 内容更新×0.15 | 84 | 38 | 42 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 15–30 岁,全球 | 20–35 岁女性 | 20–35 岁女性 |
| 类型 | 游戏 | 卡通形象 | 卡通形象 |
| 地域 | 中国 | 美国 | 中国 |
| 版权方 | 米哈游 | 迪士尼 | 迪士尼 |
| 诞生年份 | 2020 | 2017 | 2021 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 喜茶 × 原神 2022-09 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 中国游戏出海的标志性作品 | 达菲家族的芭蕾兔 | 在上海首发的达菲家族成员,中国互联网原生爆款 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序