最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 原 原神 移除 | H Hello Kitty 移除 | 哆 哆啦A梦 移除 | 卡 卡皮巴拉 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 71.8 | 70.7 | 63.3 | 59.2 |
| 搜索热度×0.25 | 80 | 80 | 74 | 74 |
| 社交声量×0.25 | 72 | 68 | 60 | 82 |
| 商业活跃×0.2 | 70 | 88 | 80 | 52 |
| 二级溢价×0.15 | 48 | 52 | 40 | 25 |
| 内容更新×0.15 | 84 | 55 | 52 | 40 |
| 生命周期 | 成熟 | 长青 | 长青 | 爆发 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 15–30 岁,全球 | 全年龄,跨代际 | 全年龄,跨代际 | 18–30 岁,全球同步 |
| 类型 | 游戏 | 卡通形象 | 动漫 | 网生形象 |
| 地域 | 中国 | 日本 | 日本 | 全球 |
| 版权方 | 米哈游 | 三丽鸥 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | 无单一版权方 |
| 诞生年份 | 2020 | 1974 | 1969 | — |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 喜茶 × 原神 2022-09 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 中国游戏出海的标志性作品 | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 | 中日两国共同的国民 IP | 不属于任何人的顶流:情绪符号型的公共形象 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。