最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 原 原神 移除 | 长 长草颜团子 移除 | J Jellycat 移除 | H Hello Kitty 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 71.8 | 44.2 | 79.7 | 70.7 |
| 搜索热度×0.25 | 80 | 48 | 84 | 80 |
| 社交声量×0.25 | 72 | 50 | 88 | 68 |
| 商业活跃×0.2 | 70 | 52 | 68 | 88 |
| 二级溢价×0.15 | 48 | 22 | 74 | 52 |
| 内容更新×0.15 | 84 | 40 | 80 | 55 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 爆发 | 长青 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 女粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 15–30 岁,全球 | 18–30 岁女性 | 全年龄,但社交传播由年轻女性驱动 | 全年龄,跨代际 |
| 类型 | 游戏 | 网生形象 | 玩具 | 卡通形象 |
| 地域 | 中国 | 中国 | 英国 | 日本 |
| 版权方 | 米哈游 | 十二栋文化 | Jellycat Ltd | 三丽鸥 |
| 诞生年份 | 2020 | 2014 | 1999 | 1974 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 喜茶 × 原神 2022-09 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 中国游戏出海的标志性作品 | 表情包起家的中国原创形象 | 英国毛绒玩具品牌,靠「拟人化的物件」意外成为社交货币 | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。