最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 甘 甘肃省博物馆文创 移除 | S SKULLPANDA 移除 | 漫 漫威 移除 | 海 海贼王 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 48.5 | 66.1 | 64.4 | 68.9 |
| 搜索热度×0.25 | 50 | 64 | 72 | 76 |
| 社交声量×0.25 | 58 | 60 | 62 | 70 |
| 商业活跃×0.2 | 40 | 72 | 78 | 74 |
| 二级溢价×0.15 | 35 | 70 | 42 | 45 |
| 内容更新×0.15 | 55 | 68 | 60 | 72 |
| 生命周期 | 成长 | 成熟 | 成熟 | 长青 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 男粉多 | 男粉多 |
| 核心受众 | 20–35 岁 | 追求个性表达的年轻女性 | 15–40 岁,男性偏多 | 18–40 岁,男性偏多 |
| 类型 | 文博 | 潮玩 | 影视 | 动漫 |
| 地域 | 中国 | 中国 | 美国 | 日本 |
| 版权方 | 甘肃省博物馆 | 泡泡玛特 | 迪士尼 / 漫威 | 集英社 / 尾田荣一郎 |
| 诞生年份 | 2024 | 2020 | 1939 | 1997 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 甘肃省博物馆 麻辣烫毛绒玩偶 2024-07 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 把地方小吃做成毛绒玩偶的县域文创样本 | 暗黑系艺术形象,泡泡玛特里最「不甜」的一个 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 男性向长篇漫画的销量标杆 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。