最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 甘 甘肃省博物馆文创 移除 | 米 米奇 移除 | 故 故宫文创 移除 | 卡 卡皮巴拉 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 48.5 | 61.5 | 51.3 | 59.2 |
| 搜索热度×0.25 | 50 | 70 | 62 | 74 |
| 社交声量×0.25 | 58 | 52 | 50 | 82 |
| 商业活跃×0.2 | 40 | 85 | 60 | 52 |
| 二级溢价×0.15 | 35 | 48 | 30 | 25 |
| 内容更新×0.15 | 55 | 45 | 45 | 40 |
| 生命周期 | 成长 | 长青 | 成熟 | 爆发 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 20–35 岁 | 全年龄 | 25–45 岁 | 18–30 岁,全球同步 |
| 类型 | 文博 | 卡通形象 | 文博 | 网生形象 |
| 地域 | 中国 | 美国 | 中国 | 全球 |
| 版权方 | 甘肃省博物馆 | 迪士尼 | 故宫博物院 | 无单一版权方 |
| 诞生年份 | 2024 | 1928 | 1925 | — |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 甘肃省博物馆 麻辣烫毛绒玩偶 2024-07 | 未录入 | 完美日记 × 大英博物馆:十六色眼影盘 2018-10 | 未录入 |
| 一句话定位 | 把地方小吃做成毛绒玩偶的县域文创样本 | 现代角色授权产业的原点 | 文博 IP 商业化的开创者 | 不属于任何人的顶流:情绪符号型的公共形象 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。