最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 蛋 蛋仔派对 移除 | 海 海绵宝宝 移除 | 哆 哆啦A梦 移除 | 漫 漫威 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 60.7 | 57.4 | 63.3 | 64.4 |
| 搜索热度×0.25 | 66 | 64 | 74 | 72 |
| 社交声量×0.25 | 64 | 66 | 60 | 62 |
| 商业活跃×0.2 | 68 | 62 | 80 | 78 |
| 二级溢价×0.15 | 25 | 35 | 40 | 42 |
| 内容更新×0.15 | 72 | 48 | 52 | 60 |
| 生命周期 | 成熟 | 长青 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 受众均衡 | 男粉多 |
| 核心受众 | 小学至初中为主 | 20–40 岁 | 全年龄,跨代际 | 15–40 岁,男性偏多 |
| 类型 | 游戏 | 动漫 | 动漫 | 影视 |
| 地域 | 中国 | 美国 | 日本 | 美国 |
| 版权方 | 网易 | Nickelodeon | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | 迪士尼 / 漫威 |
| 诞生年份 | 2022 | 1999 | 1969 | 1939 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 低龄向派对手游,UGC 地图生态活跃 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 中日两国共同的国民 IP | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。