最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 敦 敦煌 移除 | 漫 漫威 移除 | B BT21 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 46.4 | 64.4 | 53.5 |
| 搜索热度×0.25 | 56 | 72 | 54 |
| 社交声量×0.25 | 46 | 62 | 58 |
| 商业活跃×0.2 | 52 | 78 | 56 |
| 二级溢价×0.15 | 28 | 42 | 45 |
| 内容更新×0.15 | 42 | 60 | 50 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 男粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 25–45 岁 | 15–40 岁,男性偏多 | 粉丝经济人群 |
| 类型 | 文博 | 影视 | 卡通形象 |
| 地域 | 中国 | 美国 | 韩国 |
| 版权方 | 敦煌研究院 | 迪士尼 / 漫威 | LINE FRIENDS × BTS |
| 诞生年份 | — | 1939 | 2017 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 色彩与纹样体系最完整的中国文化 IP | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 偶像团体与 IP 公司共创的形象体系 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序