最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 哆 哆啦A梦 移除 | 宝 宝可梦 移除 | 长 长草颜团子 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 63.3 | 84.1 | 44.2 |
| 搜索热度×0.25 | 74 | 90 | 48 |
| 社交声量×0.25 | 60 | 78 | 50 |
| 商业活跃×0.2 | 80 | 92 | 52 |
| 二级溢价×0.15 | 40 | 72 | 22 |
| 内容更新×0.15 | 52 | 86 | 40 |
| 生命周期 | 长青 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 全年龄,跨代际 | 全年龄,全球 | 18–30 岁女性 |
| 类型 | 动漫 | 游戏 | 网生形象 |
| 地域 | 日本 | 日本 | 中国 |
| 版权方 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | 宝可梦公司 | 十二栋文化 |
| 诞生年份 | 1969 | 1996 | 2014 |
| 已录联名 | 0 个 | 2 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 优衣库 UT × 宝可梦:常态化联名 2026-08 | 未录入 |
| 一句话定位 | 中日两国共同的国民 IP | 全球商业价值最高的媒体 IP | 表情包起家的中国原创形象 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序