最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 哆 哆啦A梦 移除 | 海 海贼王 移除 | 海 海绵宝宝 移除 | 鬼 鬼灭之刃 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 63.3 | 68.9 | 57.4 | 65.7 |
| 搜索热度×0.25 | 74 | 76 | 64 | 72 |
| 社交声量×0.25 | 60 | 70 | 66 | 68 |
| 商业活跃×0.2 | 80 | 74 | 62 | 62 |
| 二级溢价×0.15 | 40 | 45 | 35 | 48 |
| 内容更新×0.15 | 52 | 72 | 48 | 74 |
| 生命周期 | 长青 | 长青 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 男粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄,跨代际 | 18–40 岁,男性偏多 | 20–40 岁 | 15–35 岁 |
| 类型 | 动漫 | 动漫 | 动漫 | 动漫 |
| 地域 | 日本 | 日本 | 美国 | 日本 |
| 版权方 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | 集英社 / 尾田荣一郎 | Nickelodeon | 集英社 / 吾峠呼世晴 |
| 诞生年份 | 1969 | 1997 | 1999 | 2016 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 中日两国共同的国民 IP | 男性向长篇漫画的销量标杆 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 现象级动画改编的代表 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。