最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 哆 哆啦A梦 移除 | 海 海贼王 移除 | H HIRONO 小野 移除 | 吉 吉卜力 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 63.3 | 68.9 | 61.3 | 58.7 |
| 搜索热度×0.25 | 74 | 76 | 56 | 70 |
| 社交声量×0.25 | 60 | 70 | 58 | 64 |
| 商业活跃×0.2 | 80 | 74 | 62 | 45 |
| 二级溢价×0.15 | 40 | 45 | 66 | 60 |
| 内容更新×0.15 | 52 | 72 | 70 | 48 |
| 生命周期 | 长青 | 长青 | 新锐 | 长青 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 男粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄,跨代际 | 18–40 岁,男性偏多 | 25–35 岁,偏文艺 | 全年龄,文艺向 |
| 类型 | 动漫 | 动漫 | 潮玩 | 影视 |
| 地域 | 日本 | 日本 | 中国 | 日本 |
| 版权方 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | 集英社 / 尾田荣一郎 | 泡泡玛特 | 吉卜力工作室 |
| 诞生年份 | 1969 | 1997 | 2021 | 1985 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 中日两国共同的国民 IP | 男性向长篇漫画的销量标杆 | 沉默的男孩,情绪表达系潮玩 | 动画电影厂牌,授权极度克制 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。