最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 哆 哆啦A梦 移除 | 玲 玲娜贝儿 移除 | J Jellycat 移除 | 卡 卡皮巴拉 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 63.3 | 59.6 | 79.7 | 59.2 |
| 搜索热度×0.25 | 74 | 66 | 84 | 74 |
| 社交声量×0.25 | 60 | 70 | 88 | 82 |
| 商业活跃×0.2 | 80 | 50 | 68 | 52 |
| 二级溢价×0.15 | 40 | 62 | 74 | 25 |
| 内容更新×0.15 | 52 | 42 | 80 | 40 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 爆发 | 爆发 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 女粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄,跨代际 | 20–35 岁女性 | 全年龄,但社交传播由年轻女性驱动 | 18–30 岁,全球同步 |
| 类型 | 动漫 | 卡通形象 | 玩具 | 网生形象 |
| 地域 | 日本 | 中国 | 英国 | 全球 |
| 版权方 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | 迪士尼 | Jellycat Ltd | 无单一版权方 |
| 诞生年份 | 1969 | 2021 | 1999 | — |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 中日两国共同的国民 IP | 在上海首发的达菲家族成员,中国互联网原生爆款 | 英国毛绒玩具品牌,靠「拟人化的物件」意外成为社交货币 | 不属于任何人的顶流:情绪符号型的公共形象 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。