最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 哆 哆啦A梦 移除 | H Hello Kitty 移除 | 海 海绵宝宝 移除 | D DIMOO 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 63.3 | 70.7 | 57.4 | 59.8 |
| 搜索热度×0.25 | 74 | 80 | 64 | 58 |
| 社交声量×0.25 | 60 | 68 | 66 | 55 |
| 商业活跃×0.2 | 80 | 88 | 62 | 66 |
| 二级溢价×0.15 | 40 | 52 | 35 | 62 |
| 内容更新×0.15 | 52 | 55 | 48 | 60 |
| 生命周期 | 长青 | 长青 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 全年龄,跨代际 | 全年龄,跨代际 | 20–40 岁 | 18–30 岁,偏艺术审美 |
| 类型 | 动漫 | 卡通形象 | 动漫 | 潮玩 |
| 地域 | 日本 | 日本 | 美国 | 中国 |
| 版权方 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | 三丽鸥 | Nickelodeon | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | 1969 | 1974 | 1999 | 2018 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 中日两国共同的国民 IP | 全球授权规模最大的角色 IP 之一 | 无厘头喜剧的国民级动画 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。