最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 哆 哆啦A梦 移除 | 甘 甘肃省博物馆文创 移除 | 熊 熊本熊 移除 | S SKULLPANDA 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 63.3 | 48.5 | 47.5 | 66.1 |
| 搜索热度×0.25 | 74 | 50 | 56 | 64 |
| 社交声量×0.25 | 60 | 58 | 48 | 60 |
| 商业活跃×0.2 | 80 | 40 | 55 | 72 |
| 二级溢价×0.15 | 40 | 35 | 30 | 70 |
| 内容更新×0.15 | 52 | 55 | 40 | 68 |
| 生命周期 | 长青 | 成长 | 成熟 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 全年龄,跨代际 | 20–35 岁 | 全年龄 | 追求个性表达的年轻女性 |
| 类型 | 动漫 | 文博 | 文旅形象 | 潮玩 |
| 地域 | 日本 | 中国 | 日本 | 中国 |
| 版权方 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | 甘肃省博物馆 | 熊本县 | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | 1969 | 2024 | 2010 | 2020 |
| 已录联名 | 0 个 | 1 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 甘肃省博物馆 麻辣烫毛绒玩偶 2024-07 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 中日两国共同的国民 IP | 把地方小吃做成毛绒玩偶的县域文创样本 | 地方政府做 IP 的全球范本 | 暗黑系艺术形象,泡泡玛特里最「不甜」的一个 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。