最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 哆 哆啦A梦 移除 | B BE@RBRICK 积木熊 移除 | 宝 宝可梦 移除 | M MOLLY 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 63.3 | 67.8 | 84.1 | 70 |
| 搜索热度×0.25 | 74 | 62 | 90 | 70 |
| 社交声量×0.25 | 60 | 55 | 78 | 62 |
| 商业活跃×0.2 | 80 | 78 | 92 | 80 |
| 二级溢价×0.15 | 40 | 88 | 72 | 68 |
| 内容更新×0.15 | 52 | 65 | 86 | 72 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 长青 | 成熟 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 男粉多 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 全年龄,跨代际 | 潮流文化人群、高净值收藏者 | 全年龄,全球 | 20–35 岁女性,收藏属性强 |
| 类型 | 动漫 | 潮玩 | 游戏 | 潮玩 |
| 地域 | 日本 | 日本 | 日本 | 中国 |
| 版权方 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | MEDICOM TOY | 宝可梦公司 | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | 1969 | 2001 | 1996 | 2006 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 2 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 优衣库 UT × 宝可梦:常态化联名 2026-08 | 未录入 |
| 一句话定位 | 中日两国共同的国民 IP | 潮流界的通用画布 | 全球商业价值最高的媒体 IP | 嘟嘴女孩,泡泡玛特的第一块基石 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。