最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | 哆 哆啦A梦 移除 | B BE@RBRICK 积木熊 移除 | 漫 漫威 移除 | 库 库洛米 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 63.3 | 67.8 | 64.4 | 73.7 |
| 搜索热度×0.25 | 74 | 62 | 72 | 78 |
| 社交声量×0.25 | 60 | 55 | 62 | 84 |
| 商业活跃×0.2 | 80 | 78 | 78 | 76 |
| 二级溢价×0.15 | 40 | 88 | 42 | 58 |
| 内容更新×0.15 | 52 | 65 | 60 | 62 |
| 生命周期 | 长青 | 成熟 | 成熟 | 爆发 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 男粉多 | 男粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 全年龄,跨代际 | 潮流文化人群、高净值收藏者 | 15–40 岁,男性偏多 | 15–28 岁女性 |
| 类型 | 动漫 | 潮玩 | 影视 | 卡通形象 |
| 地域 | 日本 | 日本 | 美国 | 日本 |
| 版权方 | 小学馆 / 藤子·F·不二雄 | MEDICOM TOY | 迪士尼 / 漫威 | 三丽鸥 |
| 诞生年份 | 1969 | 2001 | 1939 | 2005 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 名创优品 × 三丽鸥:库洛米的黑紫派对 2022-10 |
| 一句话定位 | 中日两国共同的国民 IP | 潮流界的通用画布 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 三丽鸥体系里的「坏女孩」,近年热度反超前辈 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。