最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | D DIMOO 移除 | S SKULLPANDA 移除 | 熊 熊本熊 移除 | L LABUBU 拉布布 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 59.8 | 66.1 | 47.5 | 96.4 |
| 搜索热度×0.25 | 58 | 64 | 56 | 98 |
| 社交声量×0.25 | 55 | 60 | 48 | 100 |
| 商业活跃×0.2 | 66 | 72 | 55 | 95 |
| 二级溢价×0.15 | 62 | 70 | 30 | 96 |
| 内容更新×0.15 | 60 | 68 | 40 | 90 |
| 生命周期 | 成熟 | 成熟 | 成熟 | 爆发 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 女粉多 | 受众均衡 | 女粉多 |
| 核心受众 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 追求个性表达的年轻女性 | 全年龄 | 18–35 岁女性为主,全球化程度极高 |
| 类型 | 潮玩 | 潮玩 | 文旅形象 | 潮玩 |
| 地域 | 中国 | 中国 | 日本 | 中国 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | 泡泡玛特 | 熊本县 | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | 2018 | 2020 | 2010 | 2015 |
| 已录联名 | 0 个 | 0 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 未录入 | 未录入 | 泡泡玛特 LABUBU × 泰国旅游局 2024-07 |
| 一句话定位 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 暗黑系艺术形象,泡泡玛特里最「不甜」的一个 | 地方政府做 IP 的全球范本 | 尖牙精灵,第一个真正打穿全球市场的中国潮玩 IP |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。