最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | D DIMOO 移除 | 甘 甘肃省博物馆文创 移除 | 漫 漫威 移除 | L LABUBU 拉布布 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 59.8 | 48.5 | 64.4 | 96.4 |
| 搜索热度×0.25 | 58 | 50 | 72 | 98 |
| 社交声量×0.25 | 55 | 58 | 62 | 100 |
| 商业活跃×0.2 | 66 | 40 | 78 | 95 |
| 二级溢价×0.15 | 62 | 35 | 42 | 96 |
| 内容更新×0.15 | 60 | 55 | 60 | 90 |
| 生命周期 | 成熟 | 成长 | 成熟 | 爆发 |
| 受众倾向 | 受众均衡 | 受众均衡 | 男粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 18–30 岁,偏艺术审美 | 20–35 岁 | 15–40 岁,男性偏多 | 18–35 岁女性为主,全球化程度极高 |
| 类型 | 潮玩 | 文博 | 影视 | 潮玩 |
| 地域 | 中国 | 中国 | 美国 | 中国 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | 甘肃省博物馆 | 迪士尼 / 漫威 | 泡泡玛特 |
| 诞生年份 | 2018 | 2024 | 1939 | 2015 |
| 已录联名 | 0 个 | 1 个 | 0 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 未录入 | 甘肃省博物馆 麻辣烫毛绒玩偶 2024-07 | 未录入 | 泡泡玛特 LABUBU × 泰国旅游局 2024-07 |
| 一句话定位 | 云端男孩,泡泡玛特叙事性最强的 IP 之一 | 把地方小吃做成毛绒玩偶的县域文创样本 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 尖牙精灵,第一个真正打穿全球市场的中国潮玩 IP |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。