最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | C CRYBABY 移除 | 故 故宫文创 移除 | 黑 黑神话:悟空 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 74.9 | 51.3 | 70.7 |
| 搜索热度×0.25 | 72 | 62 | 86 |
| 社交声量×0.25 | 78 | 50 | 82 |
| 商业活跃×0.2 | 70 | 60 | 66 |
| 二级溢价×0.15 | 80 | 30 | 45 |
| 内容更新×0.15 | 76 | 45 | 58 |
| 生命周期 | 成长 | 成熟 | 爆发 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 男粉多 |
| 核心受众 | 东南亚与中国的年轻女性 | 25–45 岁 | 20–40 岁,男性偏多 |
| 类型 | 潮玩 | 文博 | 游戏 |
| 地域 | 泰国 | 中国 | 中国 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | 故宫博物院 | 游戏科学 |
| 诞生年份 | 2017 | 1925 | 2024 |
| 已录联名 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 最近一次联名 | 泡泡玛特 CRYBABY 东南亚发行 2024-02 | 完美日记 × 大英博物馆:十六色眼影盘 2018-10 | 瑞幸咖啡 × 黑神话:悟空 2024-08 |
| 一句话定位 | 爱哭的女孩,泡泡玛特东南亚战略的代表作 | 文博 IP 商业化的开创者 | 中国单机游戏的里程碑,文化自信的当下载体 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序