最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | C CRYBABY 移除 | L Loopy 露比 移除 | J Jellycat 移除 |
|---|---|---|---|
| 热度指数 | 74.9 | 61.2 | 79.7 |
| 搜索热度×0.25 | 72 | 68 | 84 |
| 社交声量×0.25 | 78 | 76 | 88 |
| 商业活跃×0.2 | 70 | 62 | 68 |
| 二级溢价×0.15 | 80 | 40 | 74 |
| 内容更新×0.15 | 76 | 45 | 80 |
| 生命周期 | 成长 | 复兴 | 爆发 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 女粉多 | 女粉多 |
| 核心受众 | 东南亚与中国的年轻女性 | 20–32 岁女性 | 全年龄,但社交传播由年轻女性驱动 |
| 类型 | 潮玩 | 卡通形象 | 玩具 |
| 地域 | 泰国 | 韩国 | 英国 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | Iconix | Jellycat Ltd |
| 诞生年份 | 2017 | 2003 | 1999 |
| 已录联名 | 1 个 | 1 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 泡泡玛特 CRYBABY 东南亚发行 2024-02 | 瑞幸咖啡 × ZANMANG LOOPY:生椰拿铁五周年 2026-04 | 未录入 |
| 一句话定位 | 爱哭的女孩,泡泡玛特东南亚战略的代表作 | 《小企鹅 Pororo》里的配角,二十年后靠表情包翻红 | 英国毛绒玩具品牌,靠「拟人化的物件」意外成为社交货币 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序