最多同时比 4 个。 当前的对比组合就在地址栏里——直接复制链接发给同事,或贴进提案。
| 对比项 | C CRYBABY 移除 | 初 初音未来 移除 | 漫 漫威 移除 | 米 米奇 移除 |
|---|---|---|---|---|
| 热度指数 | 74.9 | 60 | 64.4 | 61.5 |
| 搜索热度×0.25 | 72 | 64 | 72 | 70 |
| 社交声量×0.25 | 78 | 60 | 62 | 52 |
| 商业活跃×0.2 | 70 | 58 | 78 | 85 |
| 二级溢价×0.15 | 80 | 50 | 42 | 48 |
| 内容更新×0.15 | 76 | 66 | 60 | 45 |
| 生命周期 | 成长 | 成熟 | 成熟 | 长青 |
| 受众倾向 | 女粉多 | 受众均衡 | 男粉多 | 受众均衡 |
| 核心受众 | 东南亚与中国的年轻女性 | 二次元核心人群 | 15–40 岁,男性偏多 | 全年龄 |
| 类型 | 潮玩 | 虚拟形象 | 影视 | 卡通形象 |
| 地域 | 泰国 | 日本 | 美国 | 美国 |
| 版权方 | 泡泡玛特 | Crypton Future Media | 迪士尼 / 漫威 | 迪士尼 |
| 诞生年份 | 2017 | 2007 | 1939 | 1928 |
| 已录联名 | 1 个 | 0 个 | 0 个 | 0 个 |
| 最近一次联名 | 泡泡玛特 CRYBABY 东南亚发行 2024-02 | 未录入 | 未录入 | 未录入 |
| 一句话定位 | 爱哭的女孩,泡泡玛特东南亚战略的代表作 | 第一个真正意义上的虚拟歌姬 | 超级英雄宇宙,男性向授权的头部选择 | 现代角色授权产业的原点 |
热度为五项加权,口径为编辑评定。 高亮的是该行最高值,公式与权重公开可复核。 本表只比可结构化的部分——调性合不合,还得读每个 IP 的编辑判断。
按热度排序
已达 4 个上限。想换别的,先移除一个。